------------ 運動部(五十音順)珠算部 |
部活動 ◇運動部
|
| 珠算 | 平成18年度 全国高校珠算電卓競技会県予選 団体 優勝(全国大会出場) 個人 優勝(全国大会出場) 全国大会 個人 3位 全国大会 個人 準優勝(読み上げ算) 全関東大会 個人 優勝 団体 3位 平成19年度 全国高校珠算電卓競技会県予選 電卓の部 団体 優勝(全国大会出場) 個人 優勝(全国大会出場) 珠算の部 団体 準優勝(全国大会出場) 個人 準優勝(全国大会出場) 平成20年度 全国高校珠算電卓競技会県予選 珠算の部 団体 2位(全国大会出場) 個人 優勝(全国大会出場) |
| 簿記 | 平成18年度 全国高校簿記コンクール県予選 準優勝(全国大会出場) 県新人戦 団体 優勝 個人 優勝 平成19年度 全国高校簿記コンクール県予選 団体 優勝(全国大会出場) 全国簿記選手権大会 日商1級部門 個人 8 平成20年度 全国高校簿記コンクール(全国大会出場) |
| 電算 | 平成18年度 全国高校プログラム競技大会県予選 団体 2位(全国大会出場) 平成19年度 全国高校プログラム競技大会県予選 団体 優勝(全国大会出場) 個人 優勝(全国大会出場) |
| ワープロ | 平成18年度 全国高校ワープロ競技大会県予選 団体 優勝(関東大会出場・全国大会出場) 個人 優勝(関東大会出場・全国大会出場) 県新人戦 団体 優勝 個人 優勝 平成19年度 全国高校ワープロ競技大会県予選 団体 優勝(全国大会出場) 個人 優勝(全国大会出場) 平成20年度 全国高校ワープロ協議大会県予選 団体 優勝(全国大会出場) 個人 優勝(全国大会出場) |
| 吹奏楽 | 平成18年度 県吹奏楽コンクール B部門 銅賞 平成19年度 県吹奏楽コンクール A部門 銅賞 |
| その他の部 | 美術(県芸術祭 絵画・書道入選),軽音楽,購買 |
| 同好会 | JRC,文芸,英会話 |
| フェンシング 女子個人 |
平成18年度 春季関東大会出場 インターハイ出場 平成19年度 春季関東大会出場 インターハイ出場(サーベル ベスト16) |


