| 【別紙様式1】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成22年度学校経営計画表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 学校の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校番号 | 24 | 学校名 | 県立水戸商業高等学校 | 課程 | 全日制 | 学校長名 | 大 内 一 幸 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 教頭名 | 藤 井 雄 一 | 事務室長名 | 秋 山 公 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教職員数 | 教諭 | 50 | 養護 教諭 |
1 | 常勤 講師 |
3 | 非常勤 講師 |
4 | 実習教諭,実習講師,実習助手 | 4 | 事務 職員 |
3 | 技術 職員 |
2 | 計 | 70 | |||||||||||||||||||
| 生徒数 | 小学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 合計クラス数 | |||||||||||||||||||||||||
| 商業科 | 57 | 63 | 45 | 75 | 63 | 55 | 165 | 193 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 情報ビジネス科 | 41 | 39 | 36 | 44 | 33 | 45 | 110 | 128 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 国際ビジネス科 | 20 | 60 | 22 | 57 | 27 | 53 | 69 | 170 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 目指す学校像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文武両道の精神を重んじ,知・徳・体の調和のとれた教育を実践し,地域社会や企業等が求める,情操豊かで創造性に富み,商業に関する幅広い知識と技術を備えた人間性豊かな人材を育成する学校。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 現状分析と課題(数量的な分析を含む。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 現状分析 | 課題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学習指導 | 指導内容・指導方法等の研究・実践に努めている。上級資格取得による目的意識の高揚と学習意欲の向上を図っている。しかし,家庭学習において予習復習をしている生徒は約41%と低く,基礎的な学力が不足している生徒もいる。 | 早期に目標を持たせ,計画的・継続的に学習させる。家庭学習以外にも放課後や早朝の時間帯に教室等で自主的な学習に取り組むことを奨励し,全生徒の基礎学力向上を図る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進路指導 | 昨年度の生徒の進路割合は,進学が約65%,就職が約35%であった。生徒の進路が多岐に渡っていることから,進学指導・就職指導とも個々の生徒の能力・適性に応じたきめ細かい指導を行い,ミスマッチによる中途退学や早期離職を防ぐと共に,生徒,教員,保護者に対するキャリア教育を推進する必要がある。 | 進学指導では,AOや推薦制度での合格者が約89%であることを踏まえ,さらに国公立大学への進学も視野に入れながら,小論文の指導を中心に体制の整備や充実に努める。 就職指導は,毎年100人前後の就職者がいることから,継続的な就職先の確保をおこなうとともに,生徒に対して早期の段階でのキャリア教育を行い,危機意識を持たせるようにする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生徒指導 | 就職難や不審者の増加など,高校生を取り巻く社会環境が年々厳しさを増す中,制服の着こなし方についての問題が増加傾向にある。特に女子のスカート丈が,生徒心得の規定違反になっている割合が増えてきている。 | 定期的な服装指導・登校指導も大切だが,何より全職員が共通理解のもと一丸となり,日々の学校生活のあらゆる場面で指導することで,生徒の規範意識や自己管理能力を高めることが急務である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別活動 | 文武両道を掲げ,各活動とも活発で一定の成果を上げている。特に部活動については学校全体の活力を生む原動力となっており,全国大会出場や入賞を目標としている。 ホームルーム活動では自主的に行事運営(文化祭,クラスマッチ等)に参加し,一定の成果を上げている。 |
ホームルーム活動や校外活動を通して,積極性や社会性の育成に努め,社会の変化に対応できる人材を育成する。 学校行事や生徒会活動の中で,生徒の自主性を育み,学校全体の活性化に努める。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 中期目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 学習目標を明確にもって計画的に学習させるとともに,目的意識を高めさせて学習意欲の向上を図る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 進学希望者に対しては,自己実現のための学校選びに関する適切な情報提供を図り,就職希望者に対しては,勤労観・職業観の早期確立を目指 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| し,職業人としての意識の高揚を図る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 制服の着こなしに関して,生徒心得に沿うように日頃から生徒に声をかけて指導していき,規範意識とモラルの向上を目指すとともに,落ち着 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いた環境の下で心の教育の充実を図る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 生徒が生き生きとした学校生活を送れるように,生徒会活動や部活動など,生徒の自主的な活動の充実を図る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 本年度の重点目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重 点 項 目 | 重 点 目 標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 人間性豊かな人材の育成 | 知・徳・体の調和のとれた教育を行い,人間性豊かな人材を育てる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 基礎・基本の定着と専門性 の深化 |
家庭学習を含む自主的な学習を定着化させて基礎・基本の徹底を図るとともに,商業に関する知識や技能・特技を修得させ,専門性の一層の深化を図る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 ホームルーム活動等による 勤労観・職業観の育成 |
ホームルーム活動やキャリア教育を充実し,望ましい勤労観・職業観を育成する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 情報化・国際化に対応した 人材の育成 |
情報化・国際化などの社会の変化に対応し,主体的で視野の広い人材の育成を目指す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 開かれた学校づくりの推進 | PTA・同窓会・地域社会等との連携を密にし,開かれた学校づくりを一層推進する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||